Ceny od 452 990 Kč
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Barcelona (Španělsko) | - | 19:00 |
2. den | Palma de Mallorca (Baleari Is.) (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
3. den | na moři | ||
4. den | Syrakusy (Itálie) | 09:00 | 19:00 |
5. den | La Valetta (Malta) | 08:00 | 18:00 |
6. - 7. den | na moři | ||
8. den | Limassol (Kypr) | 08:00 | 18:00 |
9. den | Haifa (Jerusalem) (Izrael) | 08:00 | 23:59 |
10. den | Haifa (Jerusalem) (Izrael) | 00:01 | 18:00 |
11. den | Port Said (Egypt) | 06:00 | 09:00 |
Alexandrie (Egypt) | 20:00 | 23:00 | |
12. den | Suezský průplav (Egypt) | 17:00 | 17:30 |
13. den | Suezský průplav (Egypt) | 16:00 | 16:30 |
14. den | (Egypt) | 08:00 | 18:00 |
15. den | Safaga (Egypt) | 07:00 | 21:00 |
16. den | Aqaba (Petra) (Jordánsko) | 08:00 | 20:00 |
17. den | na moři | ||
18. den | Jeddah (Saúdská Arábie) | 08:00 | 23:59 |
19. den | Jeddah (Saúdská Arábie) | 00:01 | 18:00 |
20. - 26. den | na moři | ||
27. den | Mombasa (Keňa) | 08:00 | 18:00 |
28. den | Zanzibar (Tanzánie) | 08:00 | 18:00 |
29. - 30. den | na moři | ||
31. den | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 |
32. - 33. den | na moři | ||
34. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
35. den | La Possession (Réunion) | 08:00 | 18:00 |
36. - 38. den | na moři | ||
39. den | Portuguese Island (Inhaca Archipelago) (Mosambik) | 08:00 | 18:00 |
40. den | na moři | ||
41. den | Durban (Jihoafrická r.) | 08:00 | 18:00 |
42. den | na moři | ||
43. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 08:00 | 18:00 |
44. den | na moři | ||
45. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 23:59 |
46. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 00:01 | 16:00 |
47. den | na moři | ||
48. den | Walvis Bay (Namíbie) | 09:00 | 23:59 |
49. den | Walvis Bay (Namíbie) | 00:01 | 13:00 |
50. - 51. den | na moři | ||
52. den | Jamestown (Svatá Helena) | 08:00 | 16:00 |
53. - 56. den | na moři | ||
57. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 11:00 | 23:59 |
58. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 00:01 | 16:00 |
59. den | na moři | ||
60. den | Salvador de Bahia (Brazílie) | 11:00 | 20:00 |
61. - 63. den | na moři | ||
64. den | Belem (Brazílie) | 08:00 | 19:00 |
65. den | na moři | ||
66. den | Fazendinha (Brazílie) | 07:00 | 12:00 |
67. den | na moři | ||
68. den | Manaus (Brazílie) | 08:00 | 23:59 |
69. den | Manaus (Brazílie) | 00:01 | 18:00 |
70. den | na moři | ||
71. den | Santarem (Brazílie) | 06:00 | 18:00 |
72. den | Fazendinha (Brazílie) | 14:00 | 18:00 |
73. - 75. den | na moři | ||
76. den | Castries (Sv.Lucie) | 08:00 | 18:00 |
77. den | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
78. den | Fort-de-France (Martinik) | 08:00 | 18:00 |
79. den | na moři | ||
80. den | Puerto Plata (Dominikán.rep.) | 08:00 | 18:00 |
81. den | na moři | ||
82. den | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 07:00 | 22:00 |
83. den | Miami (USA) | 07:00 | 23:59 |
84. den | Miami (USA) | 00:01 | 20:00 |
85. - 86. den | na moři | ||
87. den | New York (USA) | 08:00 | 23:59 |
88. den | New York (USA) | 00:01 | 18:00 |
89. den | Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
90. den | na moři | ||
91. den | Halifax (Kanada) | 08:00 | 18:00 |
92. den | Sydney Cape Breton Island (Kanada) | 09:00 | 18:00 |
93. den | Charlottetown (Kanada) | 08:00 | 18:00 |
94. den | na moři | ||
95. den | Quebec (Kanada) | 09:00 | 23:59 |
96. den | Quebec (Kanada) | 00:01 | 23:59 |
97. den | Quebec (Kanada) | 00:01 | 12:00 |
98. - 100. den | na moři | ||
101. den | Nuuk (Grónsko) | 08:00 | 23:59 |
102. den | Nuuk (Grónsko) | 00:01 | 18:00 |
103. - 105. den | na moři | ||
106. den | Isafjordur (Island) | 08:00 | 18:00 |
107. den | Reykjavík (Island) | 07:00 | 23:59 |
108. den | Reykjavík (Island) | 00:01 | 12:00 |
109. den | na moři | ||
110. den | Belfast (Irsko) | 09:00 | 18:00 |
111. den | Liverpool (Velká Británie) | 08:00 | 18:00 |
112. den | na moři | ||
113. den | Southampton (London) (Velká Británie) | 08:00 | 20:00 |
114. den | na moři | ||
115. den | Le Havre (Francie) | 08:00 | 20:00 |
116. den | na moři | ||
117. den | Amsterdam (Nizozemí) | 08:00 | 18:00 |
118. den | na moři | ||
119. den | Warnemunde (Berlin) (Německo) | 09:00 | 19:00 |
120. den | Gdyně (Gdansk-Danzig) (Polsko) | 12:00 | 19:00 |
121. den | Klaipėda (Litva) | 08:00 | 16:00 |
122. den | Riga (Lotyšsko) | 08:00 | 16:00 |
123. den | Tallinn (Estonsko) | 09:00 | 16:00 |
124. den | Petrohrad (Rusko) | 07:00 | 23:59 |
125. den | Petrohrad (Rusko) | 00:01 | 20:00 |
126. den | Helsinky (Finsko) | 08:00 | 16:00 |
127. den | Stockholm (Švédsko) | 09:00 | 17:00 |
128. den | na moři | ||
129. den | Kodaň (Dánsko) | 08:00 | - |
Loď je součástí flotily plavební společnost MSC Cruises, která je soukromou rodinnou firmou se sídlem ve Švýcarsku. V posledních letech je nejrychleji rostoucím podnikem v oboru a také velkým inovátorem. Okružní plavby pořádá již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvýznamnější světové plavební společnosti. Lodě se vyznačují skvělým designem. Typická je jednoduchá elegance v italském stylu, podtrhávající příjemnou, neformální amosféru.
POZOR! V závislosti na destinaci a době konání plavby mohou být vyžadovány i další, popřípadě přísnější podmínky, a mohou se týkat i dětí mladších 12ti let.
Vzhledem k neustále se měnícím zdravotním podmínkám účasti na plavbě doporučujeme ověřit si aktuální kompletní informace na této stránce lodní společnosti (anglicky):
https://www.msccruises.com/en-gl/MSC-Health-And-Safety-Measures.aspx,
popřípadě v CK.
Rozšířená penze s formou špičkového bufetu i v restauraci se servírovaným menu dle vlastního výběru. Stravování zajištěno nejméně 5x denně. Snídaně, obědy i večeře, v bufetu navíc odpolední a půlnoční rychlé občerstvení (pizza, sendviče…). Základní nealkoholické nápoje (voda, čaj dle vlastního výběru, překapávaná káva, mléko) dostupné 24 hodin denně v bufetové restauraci z nápojových automatů. K snídaním navíc ovocné šťávy. Nápoje na všech barech a v servírovaných restauracích za poplatek. Součástí některých kategorií ubytování, např. MSC Yacht Club je all inclusive. U ostatních je možné objednat předem cenově zvýhodněné nápojové balíčky typu all inclusive (více variant lišící se rozsahem zahrnutých nápojů, s neomezenou konzumací) Nabídku nápojových balíčků předložíme na vyžádání.
Doprava do přístavu je vlastní, není-li výslovně uvedeno jinak Na vyžádání poskytneme konzultaci k organizaci dopravy, případně za poplatek pomůžeme vyhledat a zajistit vhodný druh dopravy. V některých přístavech je možné zarezervovat parking vašeho vozu po dobu plavby.
Telefon: +420 608 224181
Email: info@johoho.cz